Reuniões CEDM 2015
Calendário de Reuniões CEDM 2015
| Data | Reunião | Pauta | Ata |
| 31 de Março | Ordinária | ||
| 22 de Abril | Ordinária | ||
| 19 de Maio | Ordinária | ||
| 23 de Junho | Ordinária | ||
| 21 de Julho | Ordinária | ||
| 18 de Agosto | Ordinária | ||
| 21 de Setembro | Extraordinária | ||
| 29 de Setembro | Ordinária | ||
| 20 de Outubro | Ordinária | ||
| 27 de Outubro | Extraordinária | ||
| 17 de Novembro | Ordinária | ||
| 04 de Dezembro | ExtraordináriaReuniões Anteriores | ||
| 15 de Dezembro | Ordinária |


